区域数量 | 3 区 |
客梯数量 | 22台 三菱客梯 |
货梯数量 | 2 台 |
客梯/货梯 | 3.5 – 5 m/s |
完工期 | 2002年 |
用途 | 酒店 办公 商业 |
停车位 | 地下3层,车位457个 |
自行车库 | 3,600 平方 |
标准层架空地板 | 100mm(交付标准) |
天花吊顶 | 矿棉板(交付标准) |
墙面 | 乳胶漆(交付标准) |
标准层净高 | 2.70m |
办公楼建筑面积 | 88,000㎡ |
办公楼建筑面积 | 88,000㎡ |
楼层高度 | 50 层 |
标准楼层面积 | 低区2449㎡,中区2512㎡,高区2616㎡ |
大堂高度 | 8m |
标准层净高 | 2.7m |
区域数量 | 3 区 |
客梯数量 | 22台 三菱客梯 |
货梯数量 | 2 台 |
客梯/货梯 | 3.5 – 5 m/s |
电力供应 | 双路35KV供电 |
电压为380V,三相,50HZ及220V,单相50HZ。 | |
供电量及设计标准 | 120w/sqm |
应急发电机 | 2台2,250千伏安应急发电机 |
室内照明标准 | 500 lux桌面照度 |
接入线路 | 2路光纤接入 |
光纤及超5类电缆垂直布线 |
冷量 | 90 w/m2 |
新风量 | 35 m3/hr/pax |
冷却水 | 按需求 |